Product Details
Naš 500 l sustav za pripremanje piva koji se koristi u Tvornici i Pubu, pivo je sve popularnije u toj riječi. Započnite poslovanje s pivom, započnite svoj novac.
Proljeće | Ljeto | Jesen | Zima | Dobit piva / L | Godina | |
2015 | 150L / dan | 300L / dan | 150L / dan | 120l / dan | USD1 / L | USD64800 |
2016 | 160l / dan | 310l / dan | 160l / dan | 130l / dan | USD1.1 / L | USD75240 |
2017 | 170l / dan | 320l / dan | 170l / dan | ? | USD1.2 / L | ? |
Tvornica 500 l piva, od nehrđajućeg čelika, moderna i uštedu.
Bar / pub 500l sustav kuhanja, crveni vilica, luksuz i ljepši.
Ne. | Ime | Količina | Ocjena |
1 | Mlinar | 1 | 100-200kgs |
2 | kuhanja | 2 | Mash / lauter tun + Kuhalo za vodu / whirlpool tun, električno grijanje |
3 | Fermenter 500L | 6 | Fermenation period 15 dana |
4 | Jedinica za hlađenje | 1 | Spremnik za vodu od 1000 litara glicola Glycol pumpa + rashladni agregati |
5 | Kontrolna jedinica | 1 | Digitalna kontrola |
6 | CIP jedinica | 1 | 50LCIP jedinica |
Bez obzira što ste početnik ili vješt majstor piva.
Sve dok imate strast za pivo, mogli biste imati vlastitu pivovaru.
Pridružite se pivaru Ruijia, odaberite svoj najbolji prijatelj piva.
Sljedeći: Rezervni dijelovi Microbrewery
Upit
Srodni proizvodi